| NOME | MATEMÁTICA | PORTUGUÊS | ED.FÍS. | FALTAS | CONTR. |
1 | MARIA DA SILVA | NI | S | PS | 5 | 2,00 |
2 | JOÂO DA SILVA | S | S | NI | 2 | 1,00 |
3 | JOSÈ DA SILVA | PS | NI | PS | 1 | 5,00 |
4 | ANTONIO DA SILVA | S | PS | NI | 3 | 2,50 |
5 | BENEDITO DA SILVA | NI | S | PS | 3 | 2,00 |
|
|
|
|
|
| 12,50 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário